Spielerübersicht - 2008/09
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
3 | Marcus Werner | G | 24.06.1988 | 1,84 m | 75 kg | L | GER |
22 | Etienne Renkewitz | G | 03.02.1988 | 1,92 m | 88 kg | L | GER |
41 | Marko Suvelo | G | 31.10.1975 | 1,80 m | 85 kg | R | GER / FIN |
4 | Daniel Vilasek | D | 01.01.1980 | 1,80 m | 86 kg | L | GER / CZE |
6 | Eric Wunderlich | D | 30.03.1988 | 1,80 m | 85 kg | L | GER |
8 | Marco Nowak | D | 23.07.1990 | 1,88 m | 97 kg | R | GER |
24 | Chris Lyness | D | 02.05.1980 | 1,88 m | 93 kg | R | CAN |
44 | Michael Vasicek | D | 25.05.1979 | 1,82 m | 78 kg | R | GER / CZE |
45 | Pierre-Olivier Beaulieu | D | 24.02.1984 | 1,93 m | 98 kg | L | CAN |
46 | Christian Schönmoser | D | 14.05.1979 | 1,85 m | 87 kg | L | GER |
52 | Andrew Davis | D | 11.06.1981 | 1,88 m | 90 kg | R | CAN |
65 | Semen Hildebrand | D | 24.06.1987 | 1,77 m | 75 kg | L | GER |
66 | Marcus Löffler | D | 16.04.1987 | 1,84 m | 93 kg | L | GER |
87 | Roy Hähnlein | D | 02.03.1987 | 1,73 m | 72 kg | L | GER |
5 | Georg Albrecht | F | 24.07.1989 | 1,80 m | 88 kg | R | GER |
9 | Christian Grosch (A) | F | 08.04.1980 | 1,80 m | 80 kg | L | GER |
11 | David Wolf | F | 15.09.1989 | 1,89 m | 98 kg | L | GER |
13 | Michael Christ | F | 26.03.1989 | 1,75 m | 88 kg | L | GER |
14 | Brett Lutes | F | 02.02.1982 | 1,86 m | 85 kg | L | CAN / USA |
15 | Hannes Albrecht | F | 24.07.1989 | 1,77 m | 85 kg | R | GER |
17 | Konstantin Firsanov | F | 24.01.1982 | 1,86 m | 95 kg | L | GER / RUS |
18 | Marcus Gleich | F | 08.04.1987 | 1,83 m | 87 kg | R | GER |
19 | Philipp Gunkel | F | 11.07.1988 | 1,86 m | 95 kg | L | GER |
20 | Jiri Lala, Jr. | F | 27.01.1983 | 1,78 m | 82 kg | L | CZE |
21 | Sebastian Lehmann | F | 26.02.1985 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
23 | Josh Liebenow | F | 08.08.1980 | 1,73 m | 84 kg | R | USA |
25 | Alexander Janzen | F | 20.07.1985 | 1,80 m | 82 kg | L | GER |
29 | Florian Vollmer | F | 23.05.1984 | 1,88 m | 86 kg | L | GER |
33 | Alexander Heinrich (FL) | F | 30.08.1987 | 1,85 m | 93 kg | L | GER |
40 | Oliver Kämmerer | F | 12.04.1988 | 1,88 m | 88 kg | R | GER |
43 | Torsten Heine (C) | F | 14.07.1979 | 1,81 m | 85 kg | L | GER |
55 | Patrick Grandmaître (A) | F | 20.03.1979 | 1,73 m | 81 kg | R | CAN |
91 | Thorben Saggau (FL) | F | 07.05.1987 | 1,88 m | 86 kg | L | GER |
Trainer & Betreuer - 2008/09
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Sergej Swetlow | Cheftrainer | 17.01.1961 | RUS |
Douglas Irwin | Cheftrainer | 15.01.1959 | CAN |
Wayne Hynes | Cheftrainer | 26.05.1969 | GER / CAN |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner